Uni | Aisi | W.Nr. | Sigla commerciale | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | V | W |
X20 Cr13 | 420A | 1.4021 | – | 0,16÷0,25 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 12÷14 | 1,00 | – | – | – |
X30Cr13 | 420B | 1.4028 | – | 0,26÷0,35 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 12÷14 | 1,00 | – | – | – | |
X30Cr13 | 420C | 1.4034 | – | 0,36÷0,45 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 12,5÷14,5 | 1 | – | – | – |
– | 440A | 1.4110 | – | 0,60÷0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 16÷18 | – | 0,75 | – | – |
– | 440B | 1.4112 | – | 0,75÷0,95 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 16÷18 | – | 0,75 | – | – |
– | 440C | 1.4125 | – | 0,95÷1,20 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 16÷18 | – | 0,75 | – | – |
– | – | 1.4116 | Ma5M | 0,45÷0,55 | 0,40 | – | – | 0,35 | 14÷15 | – | 0,5÷1,0 | >0,10 | – |
– | – | – | Ats 34 | 1,02 | 0,40 | 0,026 | – | 0,28 | 13,6 | – | 3,5 | – | – |
– | – | – | 154 Cm | 1,05 | 0,60 | 0,030 | 0,030 | 0,25 | 14 | – | 4 | – | – |
– | – | – | Ats 55 | 1,00 | 0,50 | – | – | 0,40 | 14 | – | 0,60 | – | – |
– | – | 1.2842 | O-1 | 0,90 | 1,60 | – | – | – | 0,50 | – | – | – | 0,50 |
– | – | 1.2379 | D-2 | 1,50 | 0,40 | – | – | – | 12 | – | 0,80 | 0,90 | – |
– | – | – | Rwl 34 | 1,05 | 0,50 | – | – | 0,50 | 14 | – | 4,00 | 0,20 | – |
– | – | – | 1095 | 0,90÷1,03 | 0,30÷0,50 | 0,04 | 0,05 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | W-1 | 0,70÷1,50 | 0,10÷0,40 | – | – | 0,10÷0,40 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,50 |
– | – | – | A-2 | 0,95÷1,05 | 1,00 | – | – | 0,50 | 4,75÷5,50 | 0,30 | 0,90÷1,40 | 0,15÷0,50 | – |
– | – | – | 12C27 | 0,95 | 0,40 | – | – | 0,40 | 13,5 | – | – | – | – |
– | – | – | Cpm T440-V | 2,30 | – | – | – | – | 14 | – | 1,00 | 9,00 | – |
– | – | – | Cpm 3V | 0,80 | – | – | – | – | 7,50 | – | 1,30 | 2,75 | – |
– | – | – | Cpm S90V | 2,20 | 0,50 | – | – | 0,50 | 17,50 | – | 0,50 | 5,75 | – |
Z60Cdv14 | – | – | – | 0,60÷0,65 | 0,45 | 0,02 | 0,01 | 0,035 | 14 | 0,15 | 0,55÷0,60 | 0,15÷0,20 | – |
– | – | – | Aus 8 | 0,70÷0,75 | 0,50 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 13÷14,50 | 0,49 | 0,10÷0,30 | 0,10÷0,25 | – |
– | – | – | Aus 118 | 0,90÷0,95 | 0,50 | 0,04 | 0,03 | 0,50 | 17÷18 | – | 1,30÷1,50 | 0,10÷0,25 | – |
– | – | – | Vg-10 | 0,95÷1,05 | 0,50 | 0,3 | – | 0,6 | 14,5÷15,5 | – | 0,9÷1,2 | 0,1÷0,3 | – |
– | – | – | Bg 42 | 1,5 | 0,50 | – | – | 0,30 | 14,50 | – | 4,0 | 1,20 | – |
– | – | – | X15Tn* | 0,4 | – | – | – | – | 15,50 | – | 2,0 | 0,3 | – |
– | – | – | Talonite** | 0,90÷1,4 | 2 | – | – | 2 | 32 | 3 | 1,5 | – | 3,5÷5,5 |
C: carbonio; Mn: manganese; P: fosforo; S: zolfo; Si: silicio; Cr: cromo; Ni: nichel; Mo: molibdeno; V: vanadio; W: tungsteno. * addizionato dello 0,2% di azoto ** addizionato del 3% di ferro e di cobalto Di alcuni elementi non è stato riportato alcun quantitativo perché molto vicino allo zero.